Marca: Philco · Modelo: PHSB450
¡Dale un giro a tu cocina con la Heladera Sbs Slim Philco No Frost 428L! Este modelo con su amplio espacio de 428L de capacidad neta te permitirá
Precio:
Disponibilidad: A pedido: lo conseguimos, consultanos por WhatsApp
| Marca | Philco |
|---|---|
| Color | Negro |
| Tipo de deshielo | No frost |
| Profundidad | 63 cm |
| Cantidad de puertas | 2 |
| Eficiencia energética Argentina | A |
| Cantidad de cajones del freezer | 1 |
| Ubicación del freezer | Side by side |
| Material de los estantes del freezer | Vidrio templado |
| Cantidad de estantes del freezer | 5 |
| Capacidad del freezer en volumen | 167 L |
| Altura | 1.78 m |
| Es minibar | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Side by side |
| Color principal | Negro |
| Modelo | PHSB450 |
| Material de los estantes de la heladera | Vidrio templado |
| Cantidad de estantes de la heladera | 5 |
| Capacidad de la heladera en volumen | 261 L |
| Cantidad de niveles de temperatura | 6 |
| Capacidad total | 428 L |
| Voltaje | 220V |
| Peso | 74.2 kg |
| Ancho | 83.2 cm |
| Con porta botellas | No |
| Con porta latas | Sí |
| Con porta huevos | No |
| Con freezer | Sí |
| Con sistema de gas | Sí |
| Con dispensador de hielo | No |
| Con fábrica de hielo | No |
| Con luz interior | Sí |
| Con tecnología inverter | No |
| Con sistema multi air flow | Sí |
| Con control de temperatura de la heladera | Sí |
| Con puertas reversibles | No |
| Con pantalla táctil | No |
| Con cajón de vegetales | Sí |
| Con dispensador de agua | No |
Empresa de electrodomésticos y equipamiento gastronómico con 34 años en Córdoba y 3 sucursales propias. Garantía oficial de fábrica, asesoramiento técnico y despacho a todo el país: llevamos 220 pedidos despachados a 23 provincias y contestamos el 89% de las consultas en menos de una hora.
Ver todo Heladeras y freezers · Ver las 3 sucursales · Ver todo el catálogo